背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

H系列回转烘干机技术参数

[日期:2008-04-08] 来源:  作者: [字体: ]
产品规格(m) 生产能力(T/H) 主电机 主减速机 重量(T) 功率(KW) 型号 型号 速比
Φ1.2×10 2.5 7.5 Y160M-R3 ZL50-16-I ----- 13.5
Φ1.5×12 3.3-4.9 10 Y160L-6-B3 JZQ500-Ⅲ-2F ----- 18.9
Φ1.5×15 4-6 18.5 Y200L1-6 JZQ500-Ⅲ-2F ----- 21
Φ1.8×12 4-6 18.5 Y160L-6 ZQ50-16Ⅱ-2 16.46 22.83
Φ2.2×12 7-12 18.5 Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 37.6
Φ2.2×14 7-12 22 Y200L7-6 JZQ650-Ⅲ 31.5 40
Φ2.2×16 12 30 Y225M-6 JZQ750-Ⅲ 31.5 45
Φ2.4×14 12 30 Y250M-6 JZQ750-Ⅲ 31.5 51
Φ2.4×18 10-13 37 Y250M-6 ZL85-13-I 27.16 54
Φ2.4×20 10-14 37 Y250N-6 ZL85-13-I 27.16 54.14
Φ3×20 25 55 Y250M-4 ZL100-16-I 41.52 78
Φ3×25 32-36 75 YR280M-4 ZL100-16-I 41.52 104.9
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
上一篇:烘干机的分类
下一篇:间接传热烘干机介绍及技术参数
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款